Familienforschung Egerland
Aktuelles
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Winter 2013 (6).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (3).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (5).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (8).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (7).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (2).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Winter 2013 (1).JPG | 1 Jul 2026 | ||
| Lugner-Hof Obertiefenbach 7 Besitz der Familien Lugner/Lugert ab Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1946 | 1 Jul 2026 | ||
| 2023 Althof zwischen Neudorf und Petschau (3).jpg | 1 Jul 2026 | ||
| 2023 Althof zwischen Neudorf und Petschau (4).jpg | 1 Jul 2026 |
Grabsteine
| Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Friedhof Neudorf Grabstein Misof 2.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Grabstein Misof 1.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 6.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 5.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 4.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 3.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 2.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Unbekanntes Grab 1.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Steinmetzaufschrift 2.jpg | 1 Jul 2026 | ||||
| 2020 Friedhof Neudorf Steinmetzaufschrift 1.jpg | 1 Jul 2026 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I38576 |
|
geb. um 1630 | 22 Jul 2026 | |
| I38558 |
|
geb. um 1650 | 22 Jul 2026 | |
| I38557 |
|
geb. um 1680 | Rojau (Rajov, Tepl, Česká republika) | 22 Jul 2026 |
| I38570 |
|
geb. um 1650 | 22 Jul 2026 | |
| I38564 |
|
geb. um 1680 | Sangerberg (Prameny, Česká republika) | 22 Jul 2026 |
| I38565 |
|
geb. um 1650 | Sangerberg (Prameny, Česká republika) | 22 Jul 2026 |
| I38552 |
|
geb. um 1650 | 22 Jul 2026 | |
| I38553 |
|
geb. um 1620 | 22 Jul 2026 | |
| I38561 |
|
geb. um 1650 | 22 Jul 2026 | |
| I38559 |
|
geb. um 1680 | Grün (Louka, Česká republika) | 22 Jul 2026 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6967 | I18633 | Albert (Gfell) Theresia (ill.) | 22 Jul 2026 | |||
| F6968 | I18634 | Albert (Gfell) Margaretha | 22 Jul 2026 | |||
| F12648 | I10828 | Albert (Wasserhäuseln) Elisabeth | 22 Jul 2026 | |||
| F9691 | I27185 | Anger (Rabensgrün) Anna Maria | 22 Jul 2026 | |||
| F7434 | I19770 | Bauer (Sangerberg) Anna | 22 Jul 2026 | |||
| F12686 | I36179 | Beck (Schönficht) Katharina | 22 Jul 2026 | |||
| F7893 | I10945 | Beck (Untertiefenbach 32) Anna Margaretha | 22 Jul 2026 | |||
| F5044 | I3560 | Böhm (Neudorf) Maria Anna | 22 Jul 2026 | |||
| F1724 | I5319 | Bonwald (Schönfeld) Maria | 22 Jul 2026 | |||
| F7656 | I20487 | Brandl (Neudorf) Margaretha | 22 Jul 2026 |
