Familienforschung Egerland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 200 von 34,152 für
1 2 3 4 5 ... 171» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | I36661 | ||
| 2 | Abisch (Engelsberg) Christoph | I6943 | geb. um 1590 | |
| 3 | Abisch (Engelsberg) Christoph | I6944 | geb. um 1620 | Engelsberg (Andělská Hora, Česká republika) |
| 4 | Abisch (Engelsberg) Christoph | I26575 | geb. 26 Mai 1651 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 5 | Achtner (Pochlowitz) Michael | I31660 | geb. um 1780 | |
| 6 | Achtner (Pochlowitz) Michael | I31652 | geb. 9 Okt 1823 | Pochlowitz (Dolní und Horní Pochlovice, Česká republika) |
| 7 | Achtner (Schaben) Adam Georg (leg.) | I31650 | geb. 24 Nov 1849 | Schaben (Šabina, Česká republika) |
| 8 | Achtner (Schlaggenwald) Ida | I693 | geb. 1 Apr 1886 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 9 | Achtner (Schlaggenwald) Josef | I695 | geb. um 1860 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 10 | Achtner (Schlaggenwald) Michael | I24866 | geb. um 1802 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 11 | Achtner (Schlaggenwald) Peter | I24868 | geb. um 1770 | |
| 12 | Achtner (Schlaggenwald) Sofie | I36113 | geb. um 1820 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 13 | Achtner (Schönfeld) Franz (ill. Schubart) | I24888 | geb. 26 Sep 1824 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 14 | Achtner (Schönfeld) Joseph | I24874 | geb. 6 Mai 1841 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 15 | Achtner (Schönfeld) Joseph | I24875 | geb. 18 Aug 1843 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 16 | Achtner (Schönfeld) Josepha (ill.) Schubart | I24892 | geb. 1836 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 17 | Achtner (Schönfeld) Karl | I24873 | geb. 19 Apr 1840 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 18 | Achtner (Schönfeld) Susanna (ill. Schubart) | I24886 | geb. 29 Mai 1822 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 19 | Achtner (Schönfeld) Theresia (ill. Schubart) | I24867 | geb. 19 Feb 1838 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 20 | Adam (Schönfeld) Johann | I3916 | geb. um 1720 | |
| 21 | Adam (Schönfeld) Johann Michael | I32686 | geb. 28 Apr 1744 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 22 | Adam (Schönfeld) Maria Rosalia | I3914 | geb. um 1750 | |
| 23 | Adam (Schönfeld) [Ehename] Clara | I32685 | geb. um 1720 | |
| 24 | Adel (Schlaggenwald) Georg Andreas | I7236 | geb. um 1680 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 25 | Adel (Schlaggenwald) Johann Georg | I7234 | geb. um 1720 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 26 | Adler (Rabensgrün) Anna | I28032 | geb. um 1590 | Rabensgrün (Háje, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 27 | Adler (Rabensgrün) Thomas | I28031 | geb. um 1560 | Rabensgrün (Háje, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 28 | Adler (Reichenbach) Emilie | I23859 | geb. 6 Dez 1886 | Reichenbach (Bystřina, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 29 | Adler (Schönfeld) Andreas | I7074 | geb. um 1625 | |
| 30 | Adler (Schönfeld) Andreas Ignaz | I23009 | geb. 2 Aug 1734 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 31 | Adler (Schönfeld) Anton Franz | I31249 | geb. 19 Sep 1735 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 32 | Adler (Schönfeld) Franziska Regina | I31864 | geb. 9 Jan 1738 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 33 | Adler (Schönfeld) Johann | I29138 | geb. um 1540 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 34 | Adler (Schönfeld) Johann Adam | I22208 | geb. 1702 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 35 | Adler (Schönfeld) Johann Jakob | I5558 | geb. 30 Apr 1715 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 36 | Adler (Schönfeld) Johann Matthias | I5474 | geb. um 1670 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 37 | Adler (Schönfeld) Johannes | I29137 | geb. 14 Feb 1570 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 38 | Adler (Schönfeld) Joseph Anton | I31732 | geb. 20 Sep 1736 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 39 | Adler (Schönfeld) Maria | I33402 | geb. 1675 | |
| 40 | Adler (Schönfeld) Maria | I30712 | geb. 1712 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 41 | Adler (Schönfeld) Maria Anna | I30534 | geb. 16 Aug 1729 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 42 | Adler (Schönfeld) Maria Barbara | I25372 | geb. 10 Aug 1660 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 43 | Adler (Schönfeld) Maria Barbara Theresia | I11934 | geb. um 1710 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 44 | Adler (Schönfeld) Maria Katharina | I5476 | geb. 26 Dez 1713 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 45 | Adler (Schönfeld) Maria Katharina | I30734 | geb. 8 Mai 1731 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 46 | Adler (Schönfeld) Maria Regina Josepha | I22207 | geb. 12 Mrz 1740 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 47 | Adler (Schönfeld) Maria Rosina | I6100 | geb. um 1705 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 48 | Adler (Schönfeld) [Ehename] Elisabeth | I23008 | geb. um 1700 | |
| 49 | Adler (Schönfeld) [Ehename] Maria Barbara Theresia | I5475 | geb. um 1700 | |
| 50 | Adler (Schönfeld) [Ehename] Ursula | I29139 | geb. um 1540 | |
| 51 | Agler (Donawitz) Pauline | I15763 | geb. um 1860 | |
| 52 | Agler (Schlaggenwald) Franz | I30499 | geb. um 1750 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 53 | Agler (Schlaggenwald) Franz Joseph | I29999 | geb. um 1730 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 54 | Agler (Schlaggenwald) Johann | I31668 | geb. um 1720 | |
| 55 | Agler (Schlaggenwald) Johann Andreas | I30000 | geb. um 1700 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 56 | Agler (Schlaggenwald) Joseph | I35801 | geb. 1787 | |
| 57 | Albert (Alt Sattl) Anna Maria | I5064 | geb. um 1770 | |
| 58 | Albert (Donawitz) Adam | I21331 | geb. um 1610 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 59 | Albert (Donawitz) Anna | I21341 | geb. 16 Mrz 1658 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 60 | Albert (Donawitz) Christina | I21340 | geb. 13 Apr 1656 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 61 | Albert (Donawitz) Christoph | I21337 | geb. 17 Mrz 1649 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 62 | Albert (Donawitz) Elisabeth | I21342 | geb. 27 Sep 1659 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 63 | Albert (Donawitz) Georg | I21336 | geb. 25 Mrz 1647 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 64 | Albert (Donawitz) Georg Adam | I12978 | geb. um 1730 | Neu-Donawitz, Donawitz (Nové Stanovice, Stanovice, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 65 | Albert (Donawitz) Johann | I21338 | geb. 30 Nov 1651 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 66 | Albert (Donawitz) Margaretha | I21339 | geb. 14 Jun 1654 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 67 | Albert (Donawitz) Maria | I21335 | geb. 22 Okt 1645 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 68 | Albert (Eibenberg) Maria Katharina | I1984 | geb. um 1750 | Eibenberg (Tisová, Sokolov, Česká republika) |
| 69 | Albert (Falkenau) Johann | I17195 | geb. um 1900 | |
| 70 | Albert (Gängerhäuseln 17) Anton | I15857 | geb. 1777 | Gängerhof/Gängerhäuseln (Chodov, Česká republika) |
| 71 | Albert (Gängerhäuseln 17) Georg Joseph | I13355 | geb. 19 Apr 1785 | Gängerhof/Gängerhäuseln (Chodov, Česká republika) |
| 72 | Albert (Gängerhäuseln 17) Maria Theresia | I13379 | geb. 3 Mrz 1789 | Gängerhof/Gängerhäuseln (Chodov, Česká republika) |
| 73 | Albert (Gängerhäuseln) Andreas | I13356 | geb. um 1749 | |
| 74 | Albert (Gfell) Anton (ill.) | I18632 | geb. um 1852 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 75 | Albert (Gfell) Franz Josef | I18394 | geb. 13 Jan 1849 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 76 | Albert (Gfell) Johann | I18635 | geb. um 1770 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 77 | Albert (Gfell) Joseph | I15894 | geb. 5 Mrz 1783 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 78 | Albert (Gfell) Margaretha | I18634 | geb. um 1800 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 79 | Albert (Gfell) Theresia (ill.) | I18633 | geb. um 1820 | Gfell (Kfely, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 80 | Albert (Grün) Franziska | I34115 | geb. 1791 | Grün (Louka, Česká republika) |
| 81 | Albert (Grün) Sabina | I7786 | geb. um 1680 | Grün (Louka, Česká republika) |
| 82 | Albert (Mies) Eva Rosina | I3826 | geb. um 1757 | Mies (Měchov, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 83 | Albert (Mies) Katharina | I33768 | geb. um 1790 | |
| 84 | Albert (Mies) Lorenz | I33800 | geb. um 1620 | |
| 85 | Albert (Mies) Matthias | I3781 | geb. um 1762 | Mies (Měchov, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 86 | Albert (Mies) Michael | I33801 | geb. 21 Aug 1653 | Mies (Měchov, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 87 | Albert (Obertiefenbach 16) Anna | I23901 | geb. 11 Jun 1894 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 88 | Albert (Obertiefenbach 16) Berta | I18335 | geb. 5 Feb 1891 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 89 | Albert (Obertiefenbach 16) Elisabeth | I18448 | geb. 7 Nov 1877 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 90 | Albert (Obertiefenbach 16) Franz Josef | I23872 | geb. 31 Okt 1880 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 91 | Albert (Obertiefenbach 16) Johann Nepomuk | I23870 | geb. 25 Aug 1879 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 92 | Albert (Obertiefenbach 16) Ludmilla | I18344 | geb. 7 Jan 1883 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 93 | Albert (Obertiefenbach 16) Maria | I23883 | geb. 10 Sep 1885 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 94 | Albert (Obertiefenbach 8) Anna (ill. Köhler) | I23861 | geb. 5 Apr 1876 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 95 | Albert (Obertiefenbach) Johann "Hans" | I17669 | geb. um 1630 | |
| 96 | Albert (Pirten) Susanna Franziska | I20613 | geb. 2 Mai 1785 | Pirten (Brť, Česká republika) |
| 97 | Albert (Schönfeld) Adam | I26512 | geb. 9 Mai 1649 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 98 | Albert (Schönfeld) Barbara | I22461 | geb. 6 Apr 1644 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 99 | Albert (Schönfeld) Christoph | I22462 | geb. um 1620 | |
| 100 | Albert (Schönfeld) Eva | I32117 | ||
| 101 | Albert (Schönfeld) Johann | I28018 | geb. um 1590 | |
| 102 | Albert (Schönfeld) Susanna Rosina | I25330 | geb. 7 Sep 1660 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 103 | Albert (Schönfeld) Tobias | I25331 | geb. um 1630 | |
| 104 | Albert (Schönfeld) [Ehename] Elisabeth | I25332 | geb. um 1630 | |
| 105 | Albert (Schönfeld) [Ehename] Justina | I22463 | geb. um 1620 | |
| 106 | Albert (Schönwehr) Johann | I13453 | geb. um 1720 | |
| 107 | Albert (Schönwehr) Maria Elisabeth | I13452 | geb. 7 Jun 1752 | Ziegelhütten (Cihelny, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 108 | Albert (Schönwehr) [Ehename] Anna Maria | I13454 | geb. um 1720 | |
| 109 | Albert (Schönwerth) Gottfried | I1411 | geb. um 1750 | |
| 110 | Albert (Schönwerth) Maria Theresia | I1408 | geb. 1779 | Schönwerth (Krásná, Kraslice, Česká republika) |
| 111 | Albert (Wasserhäuseln 11) Johannes (ill.) | I36099 | geb. Jul 1778 | Wasserhäuseln (Vodná, Sokolov, Česká republika) |
| 112 | Albert (Wasserhäuseln) Elisabeth | I10828 | geb. um 1750 | |
| 113 | Albert (Wasserhäuseln) Johann | I14411 | geb. um 1710 | |
| 114 | Albert (Wasserhäuseln) Katharina | I3242 | geb. um 1750 | |
| 115 | Albert (Wasserhäuseln) Katharina | I10838 | geb. um 1750 | |
| 116 | Albert (Wasserhäuseln) Margaretha | I11056 | geb. um 1750 | |
| 117 | Albert (Wasserhäuseln) Susanna | I14410 | geb. 11 Nov 1755 | Wasserhäuseln (Vodná, Sokolov, Česká republika) |
| 118 | Albert (Wasserhäuseln) [Ehename] Anna Maria | I14412 | geb. um 1710 | |
| 119 | Albl (Einsiedl) Katharina | I17359 | geb. um 1690 | |
| 120 | Albrecht Adam | I26960 | geb. um 1610 | |
| 121 | Albrecht Philipp | I26959 | geb. um 1580 | |
| 122 | Albrecht (Lauterbach) Michael | I22238 | geb. um 1610 | |
| 123 | Albrecht (Lauterbach) Susanna | I22237 | geb. Apr 1641 | Lauterbach-Stadt (Čistá mesto, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 124 | Albrecht (Lauterbach) [Ehename] Barbara | I22239 | geb. um 1610 | |
| 125 | Albrecht (Schlaggenwald) Eva | I15239 | geb. um 1600 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 126 | Albrecht (Schlaggenwald) Wenzel | I15240 | geb. um 1560 | |
| 127 | Albrecht (Schönfeld) Christoph | I22352 | geb. um 1610 | |
| 128 | Albrecht (Schönfeld) Johannes | I22351 | geb. 28 Sep 1642 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 129 | Albrecht (Schönfeld) [Ehename] Justina | I22353 | geb. um 1610 | |
| 130 | Alexandersdotter (Schweden) Mathilda | I1170 | geb. 14 Apr 1843 | Schweden |
| 131 | Ammerdörfer (Schönfeld) Georg | I11218 | geb. 30 Jan 1584 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 132 | Ammerdörfer (Schönfeld) Nikolaus | I11219 | geb. um 1550 | |
| 133 | Amtmann (Schönfeld) Anna Maria | I36423 | geb. 1742 | |
| 134 | Andres (Lauterbach) Maria Anna | I7567 | geb. um 1819 | Lauterbach-Stadt (Čistá mesto, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 135 | Andres (Schönfeld) Heinrich | I35986 | ||
| 136 | Anger (Rabensgrün) Anna Maria | I27185 | geb. um 1740 | |
| 137 | Anger (Sangerberg) Anna | I14118 | geb. um 1870 | Sangerberg (Prameny, Česká republika) |
| 138 | Anger (Schlaggenwald) Christoph Matthias | I30136 | geb. 24 Nov 1770 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 139 | Anger (Schlaggenwald) Johann Georg | I29971 | geb. um 1710 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 140 | Anger (Schlaggenwald) Johann Nepomuk | I29970 | geb. um 1740 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 141 | Anger (Schlaggenwald) Joseph Anton | I10072 | geb. um 1730 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 142 | Angermann (Frohnau) Alexander | I7309 | geb. um 1590 | |
| 143 | Angermann (Frohnau) Alexander | I7341 | geb. 16 Sep 1655 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 144 | Angermann (Frohnau) Andreas | I7324 | geb. um 1625 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 145 | Angermann (Frohnau) Barbara | I9772 | geb. 5 Feb 1667 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 146 | Angermann (Frohnau) Elisabeth | I7762 | geb. 1568 | |
| 147 | Angermann (Frohnau) Elisabeth | I9662 | geb. 20 Jul 1664 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 148 | Angermann (Frohnau) Johann | I7340 | geb. 1 Mrz 1654 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 149 | Angermann (Frohnau) Katharina | I9561 | geb. um 1615 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 150 | Angermann (Frohnau) Margaretha | I7308 | geb. um 1620 | Frohnau (Vranov, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 151 | Angl (Schlaggenwald) Eva | I6827 | geb. um 1610 | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 152 | Angl (Schlaggenwald) Michael | I6828 | geb. | Schlaggenwald (Horni Slavkov, Sokolov, Česká republika) |
| 153 | Anker (Schönfeld 119) Maria Josepha (ill.) | I27186 | geb. 24 Feb 1771 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 154 | Anonymer Bettler | I35549 | geb. | Schwaben |
| 155 | Anrach (Pröles) Georg | I34709 | geb. um 1650 | |
| 156 | Anrach (Pröles) Maria | I34699 | geb. um 1680 | Pröles (Přílezy, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 157 | Ardini (Tepl) Katharina | I28870 | geb. um 1720 | Tepl-Stadt (Teplá, Česká republika) |
| 158 | Armet (Donawitz) Rosina | I31329 | geb. um 1700 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 159 | Arzberger (Eger) Wolfgang | I11115 | geb. um 1550 | Eger (Cheb, Česká republika) |
| 160 | Arzberger (Schönfeld) Georg | I15237 | geb. 3 Jul 1624 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 161 | Arzberger (Schönfeld) Johannes | I29203 | geb. 16 Aug 1622 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 162 | Arzberger (Schönfeld) Kunigunda | I29174 | geb. 8 Sep 1586 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 163 | Arzberger (Schönfeld) Matthias | I29283 | geb. 22 Dez 1589 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 164 | Arzberger (Schönfeld) Sybilla | I35255 | geb. 18 Mrz 1588 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 165 | Arzberger (Schönfeld) Wolfgang | I28119 | geb. um 1590 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 166 | Aschenbrenner Agnes | I30613 | geb. 1909 | |
| 167 | Assmann (Eger) Katharina | I24820 | geb. um 1790 | |
| 168 | Astler (Schönfeld) Johann | I30041 | geb. CALC 1694 | |
| 169 | Aujesky Franz Karl | I24049 | geb. um 1770 | |
| 170 | Aujesky (Neudorf 162) Engelbert | I28795 | geb. 27 Sep 1798 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 171 | Aujesky (Neudorf 162) Franz Joseph | I34243 | geb. 11 Mai 1801 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 172 | Aujesky (Neudorf 162) Theresia | I24048 | geb. 7 Jul 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 173 | Aujesky (Neudorf) Elisabeth | I35536 | geb. 1759 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 174 | Aujesky (Neudorf) Johann | I35537 | geb. um 1725 | |
| 175 | Aujesky (Untertiefenbach) Anna | I30674 | ||
| 176 | Ayger (Schönfeld) Johann Andreas | I36317 | ||
| 177 | Ayger (Schönfeld) Johann Christoph | I36318 | ||
| 178 | Babisch (Schönfeld) Anna | I36479 | geb. 19 Sep 1643 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 179 | Babisch (Schönfeld) Martin | I36480 | geb. um 1610 | |
| 180 | Babisch (Schönfeld) [Ehename] Eva | I36481 | geb. um 1610 | |
| 181 | Bach (Schlaggenwald) [Ehename] Maria | I22555 | geb. um 1590 | |
| 182 | Bachmann Johann | I28940 | geb. um 1810 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 183 | Bachmann Maria Anna | I35730 | geb. um 1800 | Triebhäuseln |
| 184 | Bachmann (Althof) Elisabeth | I19072 | geb. um 1777 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 185 | Bachmann (Althof) Franziska | I1936 | geb. um 1740 | Althof bei Petschau (Starý dvůr, Nová Ves u Bečova, Česká republika) |
| 186 | Bachmann (Bleistadt) Adalbert | I4682 | geb. 22 Jan 1822 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 187 | Bachmann (Bleistadt) Agnes | I4681 | geb. 19 Jan 1819 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 188 | Bachmann (Bleistadt) Anna Maria | I599 | geb. 8 Jul 1827 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 189 | Bachmann (Bleistadt) Barbara | I4677 | geb. 1 Jan 1813 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 190 | Bachmann (Bleistadt) Johanna | I2464 | geb. 9 Jul 1829 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 191 | Bachmann (Bleistadt) Joseph Anton | I4683 | geb. 3 Feb 1824 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 192 | Bachmann (Bleistadt) Maria Anna | I4678 | geb. 12 Apr 1815 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 193 | Bachmann (Bleistadt) Theresia | I4676 | geb. 23 Apr 1811 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 194 | Bachmann (Bleistadt) Valentin | I4680 | geb. 1 Jan 1817 | Bleistadt (Oloví, Sokolov, Česká republika) |
| 195 | Bachmann (Donawitz) Ignaz | I3107 | geb. um 1740 | Donawitz (Stanovice, Česká republika) |
| 196 | Bachmann (Ebmeth) Caspar | I16467 | geb. um 1650 | |
| 197 | Bachmann (Ebmeth) Christoph | I35092 | geb. um 1635 | |
| 198 | Bachmann (Ebmeth) Jacob | I16468 | geb. um 1610 | Ebmeth/Ebnet (Rovná, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 199 | Bachmann (Ebmeth) Margaretha | I16473 | geb. um 1650 | Ebmeth/Ebnet (Rovná, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 200 | Bachmann (Ebmeth) Ursula | I22522 | geb. um 1640 | Ebmeth/Ebnet (Rovná, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
1 2 3 4 5 ... 171» Vorwärts» | Verbreitungskarte




