Familienforschung Egerland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 138 für Vorname beginnt mit JOSEFA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann (Neudorf) Josefa | I20036 | ||
| 2 | Beck (Untertiefenbach) Josefa | I27591 | geb. 1828 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 3 | Beltz (Mies) Josefa | I760 | geb. 25 Nov 1872 | Mies (Měchov, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 4 | Böhm (Sandau) Josefa | I23913 | geb. um 1840 | Sandau (Dolní und Horní Žandov, Česká republika) |
| 5 | Brandl (Neudorf 89) Josefa | I35507 | geb. um 1839 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 6 | Breitfelder (Petschau 122) Josefa | I19053 | geb. um 1870 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 7 | Breitfelder (Untertiefenbach 15) Josefa | I18348 | geb. um 1870 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 8 | Breitfelder (Untertiefenbach 17) Josefa | I18839 | geb. 2 Dez 1840 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 9 | Breitfelder (Untertiefenbach 22) Josefa | I27525 | geb. 1830 | Trossau (Dražov, Stanovice, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 10 | Breitfelder (Untertiefenbach 55) Josefa (ill. Hampl) | I18816 | geb. 9 Jul 1868 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 11 | Brückner (Schönbach) Josefa | I27830 | geb. um 1820 | |
| 12 | Buxbaum (Petschau) Josefa (ill.) | I18645 | geb. um 1843 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 13 | Eckl (Obertiefenbach 12) Josefa | I21511 | geb. 27 Jun 1854 | Obertiefenbach (Horní Hluboká, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 14 | Eckl (Untertiefenbach 33) Josefa (ill. Köhler) | I27686 | geb. 15 Dez 1851 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 15 | Fischbach (Untertiefenbach 25) Josefa (ill. Seidl) | I23583 | geb. 2 Mai 1848 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 16 | Fischer (Mies 25) Josefa | I37226 | geb. 15 Jul 1820 | Mies (Měchov, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 17 | Frank (Untertiefenbach 56) Josefa | I27474 | geb. 10 Apr 1825 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 18 | Frank (Ziegelhütten) Josefa | I3132 | geb. 21 Sep 1856 | Ziegelhütten (Cihelny, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 19 | Frech (Neudorf 10) Josefa | I3210 | geb. 9 Jan 1831 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 20 | Fritsch (Schönfeld) Josefa | I23199 | geb. um 1830 | |
| 21 | Gebhardt (Schönfeld) Josefa | I9821 | geb. um 1850 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 22 | Haberkorn (Wasserhäuseln 37) [Ehename] Josefa | I33466 | geb. 17 Jun 1864 | Miroditz |
| 23 | Hanika (Pröles) Josefa | I18881 | geb. um 1850 | |
| 24 | Häring (Untertiefenbach 39) Josefa | I18853 | geb. 24 Apr 1830 | Rabensgrün (Háje, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 25 | Hauner Josefa | I33314 | geb. | Seltsch (Želeč, Česká republika) |
| 26 | Hawranek (Saaz) Josefa | I8787 | geb. um 1820 | |
| 27 | Heidler (Neudorf) Josefa | I9810 | geb. um 1770 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 28 | Helmich (Lauterbach) Josefa | I7747 | geb. um 1859 | Lauterbach-Stadt (Čistá mesto, Sokolov, Česká republika), nicht mehr existent |
| 29 | Hochberger (Grün) Josefa | I18443 | geb. um 1840 | Grün (Louka, Česká republika) |
| 30 | Hochberger (Müllersgrün) Josefa | I5023 | geb. um 1820 | Müllersgrün (Milesov, Sokolov, Česká republika) |
| 31 | Hopf (Neudorf 137) Josefa | I24702 | geb. um 1843 | |
| 32 | Hrabák (Teschkau) Josefa | I27879 | ||
| 33 | Hubl (Neudorf 102) Josefa | I33201 | geb. 1806 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 34 | Hubl (Neudorf 105) Josefa | I142 | geb. 1825 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 35 | Hubl (Neudorf 43) Josefa | I32602 | geb. um 1850 | |
| 36 | Hubl (Schönfeld) Josefa | I4352 | geb. um 1790 | Schönfeld (Krásno nad Teplou, Sokolov, Česká republika) |
| 37 | Jakob (Leimgruben 60) Josefa (ill. Unterstab) | I33723 | geb. 17 Dez 1880 | Leimgruben (Hlinky, Česká republika) |
| 38 | Klement (Petschau) Josefa (ill. Zeitz) | I11856 | geb. 27 Mrz 1847 | Petschau (Becov nad Teplou, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 39 | Klement (Uittwa) Josefa | I1680 | geb. um 1840 | Uittwa (Utvina, Česká republika) |
| 40 | Klötzl (Müllersgrün) Josefa | I33550 | geb. um 1820 | |
| 41 | Klupp (Döllnitz) Josefa | I33202 | geb. um 1833 | |
| 42 | Klupp (Schönthal) Josefa | I4901 | geb. um 1830 | Schönthal (Krásné Údolí, Karlovy Vary, Česká republika) |
| 43 | Köhler (Neudorf 31) Josefa | I5017 | geb. 4 Feb 1820 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Česká republika) |
| 44 | Köhler (Untertiefenbach 14) Josefa | I27604 | geb. 16 Dez 1839 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 45 | Köhler (Untertiefenbach 19) Josefa | I23744 | geb. 31 Mai 1861 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 46 | Köhler (Untertiefenbach 36) Josefa | I27657 | geb. 25 Jan 1847 | Untertiefenbach (Dolní Hluboká, Sokolov, Česká republika) |
| 47 | Köhler (Wasserhäuseln 4) Josefa | I443 | geb. um 1825 | Wasserhäuseln (Vodná, Sokolov, Česká republika) |
| 48 | Kunz Josefa | I21113 | geb. um 1870 | |
| 49 | Kuttner (Wasserhäuseln) Josefa | I18436 | geb. um 1840 | Wasserhäuseln (Vodná, Sokolov, Česká republika) |
| 50 | Lasch (Leimgruben) Josefa | I31374 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




