Familienforschung Egerland
Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien)
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 3934
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aujesky (Neudorf 162) Engelbert | 27 Sep 1798 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28795 |
2 | Aujesky (Neudorf 162) Theresia | 7 Jul 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24048 |
3 | Bachmann (Neudorf 104) Maria Elisabeth (ill. Eckl) | 14 Dez 1793 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20297 |
4 | Bachmann (Neudorf 96) Eva Rosina | 23 Mrz 1800 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28886 |
5 | Bachmann (Neudorf 96) Joseph Anton | 21 Mai 1797 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28497 |
6 | Bachmann (Neudorf) Johann Franz | 18 Jul 1768 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3103 |
7 | Bachmann (Neudorf) Maria | 10 Sep 1731 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3109 |
8 | Bachmann (Neudorf) N.N. | 4 Jan 1733 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22920 |
9 | Barth (Neudorf 101) Franz (ill. Schiefnetter) | 21 Sep 1847 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19762 |
10 | Barth (Neudorf 112) Bertha | 30 Aug 1887 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14108 |
11 | Barth (Neudorf 133) Theresia | 9 Nov 1851 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I173 |
12 | Barth (Neudorf 138) Franz Josef | um 1810 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I27543 |
13 | Barth (Neudorf 154) Engelbert | um 1815 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19763 |
14 | Barth (Neudorf 154) Franz Anton | um 1805 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I23820 |
15 | Barth (Neudorf 154) Johann Adalbert | 18 Sep 1788 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21050 |
16 | Barth (Neudorf 154) Maria Anna | 22 Aug 1798 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28791 |
17 | Barth (Neudorf 154) Maria Elisabeth | 14 Jul 1791 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20520 |
18 | Barth (Neudorf 154) Maria Elisabeth | 26 Jan 1794 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19740 |
19 | Barth (Neudorf 154) Maria Theresia | 25 Dez 1785 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20633 |
20 | Barth (Neudorf 154) Marianna | 29 Mrz 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24044 |
21 | Barth (Neudorf 61) Franz Anton | 13 Mrz 1781 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I13216 |
22 | Barth (Neudorf 71) Maria Katharina | 14 Okt 1783 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I11037 |
23 | Barth (Neudorf) Emma | 2 Okt 1889 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14109 |
24 | Baumann Margaretha | 1818 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I30266 |
25 | Baumann (Neudorf 101) Anna Margaretha Franziska | 15 Sep 1784 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3209 |
26 | Baumann (Neudorf 101) Franz | 17 Okt 1780 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3101 |
27 | Baumann (Neudorf 101) Franz Joseph | 2 Dez 1781 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3102 |
28 | Baumann (Neudorf 113) Anna | 15 Aug 1912 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20156 |
29 | Baumann (Neudorf 113) Anton | 29 Okt 1792 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20334 |
30 | Baumann (Neudorf 113) August Anton | 7 Okt 1890 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20995 |
31 | Baumann (Neudorf 113) Johann Michael | 1 Nov 1789 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20463 |
32 | Baumann (Neudorf 113) Karl | um 1842 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I12574 |
33 | Baumann (Neudorf 113) Maria Anna | 13 Dez 1795 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21430 |
34 | Baumann (Neudorf 113) Maria Anna | 1852 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I25792 |
35 | Baumann (Neudorf 113) Maria Franziska | 12 Mai 1787 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20918 |
36 | Baumann (Neudorf 113) Theresia | 1843 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I25786 |
37 | Baumann (Neudorf 116) Franz (ill. Frech) | 28 Jan 1838 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3265 |
38 | Baumann (Neudorf 116) Karl (ill. Frech) | 28 Jan 1838 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3284 |
39 | Baumann (Neudorf 136) Eduard | 26 Jun 1854 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3298 |
40 | Baumann (Neudorf 153) Theresia (ill. Horn) | 7 Feb 1831 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I25762 |
41 | Baumann (Neudorf 22) Katharina | um 1810 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I17558 |
42 | Baumann (Neudorf 22) Theresia | 10 Sep 1842 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3433 |
43 | Beck (Neudorf 45) Josefa | 1828 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I27591 |
44 | Beck (Neudorf) Jakob | um 1600 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19670 |
45 | Bergler (Neudorf 126) Anton (ill. Lugner) | 7 Nov 1877 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2911 |
46 | Bergler (Neudorf 126) Maria (ill. Lugner) | 7 Nov 1877 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2912 |
47 | Bergler (Neudorf 126) Theresia (ill. Lugner) | 3 Jun 1874 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2907 |
48 | Böhm (Neudorf 1) Franz Anton | 30 Dez 1775 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2375 |
49 | Böhm (Neudorf 1) Franz Joseph | 23 Jan 1774 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2374 |
50 | Böhm (Neudorf 1) Johann Adalbert | 14 Sep 1769 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2372 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 1412
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert (Pirten) Susanna Franziska | 2 Mai 1785 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20613 |
2 | Aujesky (Neudorf 162) Engelbert | 27 Sep 1798 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28795 |
3 | Aujesky (Neudorf 162) Theresia | 7 Jul 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24048 |
4 | Bachmann (Neudorf 104) Maria Elisabeth (ill. Eckl) | 14 Dez 1793 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20297 |
5 | Bachmann (Neudorf 96) Eva Rosina | 23 Mrz 1800 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28886 |
6 | Bachmann (Neudorf 96) Joseph Anton | 21 Mai 1797 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28497 |
7 | Barth (Neudorf 101) Franz (ill. Schiefnetter) | 22 Sep 1847 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19762 |
8 | Barth (Neudorf 154) Johann Adalbert | 18 Sep 1788 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21050 |
9 | Barth (Neudorf 154) Maria Anna | 22 Aug 1798 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28791 |
10 | Barth (Neudorf 154) Maria Elisabeth | 14 Jul 1791 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20520 |
11 | Barth (Neudorf 154) Maria Elisabeth | 26 Jan 1794 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19740 |
12 | Barth (Neudorf 154) Maria Theresia | 25 Dez 1785 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20633 |
13 | Barth (Neudorf 154) Marianna | 29 Mrz 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24044 |
14 | Barth (Neudorf 61) Franz Anton | 13 Mrz 1781 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I13216 |
15 | Barth (Neudorf 71) Maria Katharina | 14 Okt 1783 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I11037 |
16 | Baumann (Neudorf 101) Anna Margaretha Franziska | 15 Sep 1784 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3209 |
17 | Baumann (Neudorf 101) Franz Joseph | 3 Dez 1781 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3102 |
18 | Baumann (Neudorf 113) Anton | 29 Okt 1792 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20334 |
19 | Baumann (Neudorf 113) Johann Michael | 1 Nov 1789 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20463 |
20 | Baumann (Neudorf 113) Maria Anna | 13 Dez 1795 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21430 |
21 | Baumann (Neudorf 113) Maria Franziska | 12 Mai 1787 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20918 |
22 | Baumann (Neudorf 153) Theresia (ill. Horn) | 7 Feb 1831 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I25762 |
23 | Böhm (Neudorf 10) Anna Maria | 26 Feb 1761 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I981 |
24 | Böhm (Neudorf 10) Anna Maria | 10 Jul 1765 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I983 |
25 | Böhm (Neudorf 10) Franz Anton | 24 Okt 1768 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2369 |
26 | Böhm (Neudorf 10) Johann Paul Anton | 26 Jun 1763 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I982 |
27 | Böhm (Neudorf 10) Maria Anna | 13 Mrz 1753 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I978 |
28 | Böhm (Neudorf 10) Maria Anna | 22 Feb 1760 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I980 |
29 | Böhm (Neudorf 10) Maria Anna | 6 Jun 1772 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2370 |
30 | Böhm (Neudorf 10) Maria Elisabeth | 11 Okt 1754 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I979 |
31 | Böhm (Neudorf 10) Maria Katharina | 19 Feb 1751 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I10 |
32 | Böhm (Neudorf 10) Maria Theresia | 17 Jan 1757 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I123 |
33 | Böhm (Neudorf 104) Maria Cäcilia | 17 Mai 1792 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20383 |
34 | Böhm (Neudorf 145) Maria Josepha | 3 Nov 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24063 |
35 | Böhm (Neudorf 4) Adalbert | 21 Dez 1784 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20601 |
36 | Böhm (Neudorf 4) Anna Margaretha | 21 Aug 1799 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28849 |
37 | Böhm (Neudorf 4) Engelbert | 11 Apr 1794 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19742 |
38 | Böhm (Neudorf 4) Engelbert | 6 Aug 1795 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21416 |
39 | Böhm (Neudorf 4) Franz Anton | 25 Mai 1782 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3528 |
40 | Böhm (Neudorf 4) Maria Anna | 5 Nov 1786 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20792 |
41 | Böhm (Neudorf 4) Maria Theresia | 26 Sep 1789 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21073 |
42 | Böhm (Neudorf 4) Vinzenz | 5 Mrz 1792 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20374 |
43 | Böhm (Neudorf 43) Adalbert | 23 Apr 1795 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21399 |
44 | Böhm (Neudorf 43) Anna Josepha | 27 Jan 1793 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20321 |
45 | Böhm (Neudorf 43) Anton Joseph | 27 Nov 1799 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21402 |
46 | Böhm (Neudorf 43) Franz Joseph | 11 Nov 1797 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21401 |
47 | Böhm (Neudorf 43) Franz Xaver | 28 Mrz 1802 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21403 |
48 | Böhm (Neudorf 43) Franz Xaver | 12 Apr 1804 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21404 |
49 | Böhm (Neudorf 43) Maria Josepha | 20 Nov 1791 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20397 |
50 | Böhm (Neudorf 43) Maria Katharina | 4 Apr 1767 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I16092 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 1305
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachmann (Neudorf) Maria | 1 Feb 1732 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3109 |
2 | Bachmann (Neudorf) N.N. | 4 Jan 1733 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22920 |
3 | Barth (Neudorf 112) Bertha | 19 Feb 1922 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14108 |
4 | Barth (Neudorf 133) Theresia | 24 Sep 1934 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I173 |
5 | Barth (Neudorf 154) Engelbert | 18 Nov 1888 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19763 |
6 | Barth (Neudorf 154) Marianna | 5 Apr 1796 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24044 |
7 | Baumann (Neudorf 101) Anna Margaretha Franziska | 9 Feb 1843 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3209 |
8 | Baumann (Neudorf 101) Franz Joseph | 6 Mai 1859 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3102 |
9 | Baumann (Neudorf 116) Franz (ill. Frech) | 19 Mai 1839 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3265 |
10 | Bergler (Neudorf 126) Anton (ill. Lugner) | 21 Nov 1877 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2911 |
11 | Bergler (Neudorf 126) Maria (ill. Lugner) | 19 Nov 1877 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2912 |
12 | Böhm (Neudorf 1) Franz Joseph | 12 Mrz 1774 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2374 |
13 | Böhm (Neudorf 10) Maria Anna | 11 Jun 1772 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2370 |
14 | Böhm (Neudorf 10) Maria Elisabeth | 28 Mai 1793 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I979 |
15 | Böhm (Neudorf 10) Maria Katharina | 19 Dez 1790 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I10 |
16 | Böhm (Neudorf 10) Maria Theresia | 29 Aug 1829 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I123 |
17 | Böhm (Neudorf 25) Johann | vor 1686 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I25832 |
18 | Böhm (Neudorf 4) Maria Theresia | 15 Jun 1855 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21073 |
19 | Böhm (Neudorf 42) Anna | 15 Apr 1940 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14171 |
20 | Böhm (Neudorf 43) Adalbert | 8 Feb 1865 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21399 |
21 | Böhm (Neudorf 43) Anton Joseph | 6 Jun 1862 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21402 |
22 | Böhm (Neudorf 62) Franz Anton | 5 Jan 1741 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1001 |
23 | Böhm (Neudorf 62) Johann Georg Andreas Bernhard | 14 Mrz 1782 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3029 |
24 | Böhm (Neudorf 62) Johann Simon | 5 Apr 1740 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1000 |
25 | Böhm (Neudorf 62) Maria Elisabeth | 29 Mai 1750 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1005 |
26 | Böhm (Neudorf 62) [Ehename] Maria | 31 Aug 1765 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I999 |
27 | Böhm (Neudorf 78) Anna Rosalia | 6 Dez 1869 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I16067 |
28 | Böhm (Neudorf 78) Benedikt | 1 Jun 1874 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I16068 |
29 | Böhm (Neudorf) Anna Elisabeth | 8 Jan 1732 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I986 |
30 | Böhm (Neudorf) Anonymus (Zwilling) | 19 Mrz 1734 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I993 |
31 | Böhm (Neudorf) Caspar | vor 1729 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19963 |
32 | Böhm (Neudorf) Eva Rosina | 21 Jan 1732 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22893 |
33 | Böhm (Neudorf) Franz | vor 1787 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I987 |
34 | Böhm (Neudorf) Maria Anna | 23 Dez 1787 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3560 |
35 | Böhm (Neudorf) Rosina | 8 Sep 1732 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22910 |
36 | Böhm (Neudorf) [Ehename] Katharina | 27 Apr 1729 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19964 |
37 | Böhm (Neudorf) [Ehename] Katharina | 21 Mai 1762 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I985 |
38 | Böhm (Sangerberg) Wenzel | 20 Mrz 1899 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24464 |
39 | Brandl (Neudorf 111) Maria Theresia | 21 Jun 1772 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3532 |
40 | Brandl (Neudorf 53) Adam | 19 Mrz 1773 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2482 |
41 | Brandl (Neudorf 53) [Ehename] Clara | 28 Jul 1773 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2483 |
42 | Brandl (Neudorf 89) Maria Franziska | 9 Jul 1877 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20287 |
43 | Brandl (Neudorf 89) Rosalia | 2 Jun 1868 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28744 |
44 | Brandl (Neudorf) Andreas | 15 Nov 1740 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2473 |
45 | Brandl (Neudorf) Anna Margaretha | 6 Jan 1730 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2492 |
46 | Brandl (Neudorf) Johann | 2 Dez 1729 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19988 |
47 | Brandl (Neudorf) [Ehename] Maria | 21 Apr 1743 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2470 |
48 | Breitfelder (Grün) Theresia | 8 Mai 1861 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19344 |
49 | Breitfelder (Neudorf 74) Georg Adam | 9 Apr 1776 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2533 |
50 | Breitfelder (Neudorf 74) Maria Anna | 18 Jun 1771 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2532 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faßmann (Neudorf 16\17) Johann Simon | 1 Sep 1767 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2846 |
2 | Lugner (Obertiefenbach 7) Simon | 10 Sep 1764 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I55 |
3 | Pichl (Neudorf 11) Johann | 18 Nov 1734 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3321 |
4 | Stowasser (Neudorf 8) Anna Barbara | 22 Jan 1770 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1020 |
Amtsvermerk
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Amtsvermerk | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorschner (Neudorf 51) Gilg | 1608 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19676 |
2 | Eckl (Neudorf 10) Martin | 13 Dez 1666 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3056 |
3 | Eckl (Neudorf 10) Peter | 12 Jul 1644 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I26937 |
4 | Eckl (Neudorf) Matthias | 26 Mai 1689 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3045 |
5 | Pichl (Untertiefenbach) Simon | 30 Jun 1664 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3336 |
6 | Roth (Neudorf 96) Christina | 20 Jul 1687 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22818 |
7 | Roth (Neudorf 96) Martin | 7 Aug 1698 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I22813 |
8 | Stowasser (Neudorf 56) Adam | 12 Jul 1608 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14749 |
9 | Stowasser (Neudorf 56) Martin | 12 Jul 1608 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I10373 |
10 | Stowasser (Neudorf 89) Veit | 10 Mai 1660 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2119 |
11 | Stowasser (Neudorf) Anna | 3 Feb 1667 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I27143 |
Beruf
Treffer 1 bis 50 von 233
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aujesky Franz Karl | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24049 | |
2 | Bachmann Johann | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28940 | |
3 | Barth (Neudorf 112) Franz Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14110 | |
4 | Barth (Neudorf 154) Engelbert | 1851 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19763 |
5 | Barth (Neudorf 61) Franz Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I13216 | |
6 | Böhm (Neudorf 62) Franz Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1007 | |
7 | Böhm (Neudorf) Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3060 | |
8 | Böhm (Neudorf) Johann Joseph | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2371 | |
9 | Böhm (Neudorf) Johann Joseph | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I990 | |
10 | Böhm (Sangerberg) Wenzel | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24464 | |
11 | Breitfelder (Untertiefenbach) Johann Michael | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1042 | |
12 | Brunner (Neudorf 68) Franz Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24413 | |
13 | Brunner (Neudorf 83) Anton (ill. Lorenz) | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24424 | |
14 | Brunner (Neudorf 83) Karl (ill. Lorenz) | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I24425 | |
15 | Deintzer (Neudorf) Georg Adam | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I12941 | |
16 | Dorschner (Neudorf 158) Josef | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19682 | |
17 | Eckl (Neudorf 10) Karl | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19751 | |
18 | Eckl (Neudorf 145) Kleophas | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I18660 | |
19 | Eckl (Neudorf 27) Franz | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1109 | |
20 | Eckl (Neudorf 27) Franz Karl | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3191 | |
21 | Eckl (Neudorf 61) Georg | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I28781 | |
22 | Eckl (Neudorf 67) Joseph | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I13723 | |
23 | Eckl (Neudorf) Franz | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I2577 | |
24 | Eckl (Neudorf) Georg | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I1106 | |
25 | Eckl (Neudorf) Joseph | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19767 | |
26 | Eckl (Untertiefenbach 9) Johann | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I23618 | |
27 | Ertl (Frohnau) Franz | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I13859 | |
28 | Faßmann (Neudorf 113) Anna (ill. Heller) | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20045 | |
29 | Faßmann (Neudorf 135) Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20171 | |
30 | Faßmann (Neudorf 135) Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20171 | |
31 | Faßmann (Neudorf 135) Johann Nepomuk | SINCE Jul 1837 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I19392 |
32 | Faßmann (Neudorf 135) Josef | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21011 | |
33 | Faßmann (Neudorf 135) Josef | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20170 | |
34 | Faßmann (Neudorf 136) Franz | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20161 | |
35 | Faßmann (Neudorf 136) Josef | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I14146 | |
36 | Faßmann (Neudorf 149) Karl | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20167 | |
37 | Faßmann (Neudorf 149) Karl | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20167 | |
38 | Faßmann (Neudorf 151) Franz Joseph | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3614 | |
39 | Faßmann (Neudorf 153) Amalia (ill. Heller) | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20033 | |
40 | Faßmann (Neudorf 156) Franz Anton | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I3587 | |
41 | Faßmann (Neudorf 159) Franz Josef | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I21002 | |
42 | Faßmann (Neudorf 159) Franz Xaver | 1906 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20037 |
43 | Faßmann (Neudorf 159) Franz Xaver | 1915 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20037 |
44 | Faßmann (Neudorf 159) Franz Xaver | 1936 | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20037 |
45 | Faßmann (Neudorf 159) Johann Nepomuk | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20073 | |
46 | Faßmann (Neudorf 159) Richard | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20074 | |
47 | Faßmann (Neudorf 16) Adalbert | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I20233 | |
48 | Faßmann (Neudorf 16\17) Ignaz | Neudorf (Nová Ves, Sokolov, Tschechien) | I603 | |
